Мултисплит външно тяло Fuji Electric ROG18KBTA3
1740,00 €
1780,00 €
-40,00 €
5.40 kW
6.80 kW
46 dB
- Свързване на вътрешни тела: 3 бр.
- Мощност на охлаждане: 5.40 kW
- Мощност на отопление: 6.80 kW
- Обща дължина на тръбите: 50 m
- Избор от широка гама вътрешни тела
Функции и екстри
| Серия | KBT |
| Външно тяло | ROG18KBTA3 |
| Капацитет (BTU) | 18 000 BTU |
| Захранващо напрежение (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
| Мощност на охлаждане (kW) | 5.4 (1.8 - 7.0) |
| Мощност на отопление (kW) | 6.8 (2.0 - 8.0) |
| EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 4.78 |
| COP (енергийна ефективност при отопление) | 4.89 |
| Звуково налягане външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 46 / 49 |
| Звукова мощност външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 61 / 67 |
| Въздушен поток за външно тяло - охлаждане / отопление (m3/h) | 2220 / 2220 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 820 x 716 x 315 |
| Тегло външно тяло (кг) | 46 |
| Тръбни връзки - течност / газ (мм) | 3 x 6.35 / 2 x 9.52 + 12.70 |
| Максимална дължина на тръбите - общо / всякa (м) | 50 / 25 |
| Максимална денивелация между външното и всяко вътрешно тяло (м) | 15 |
| Максимална денивелация между вътрешните тела (м) | 10 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 ~ 24 |
| Фреон | R32 |
