- Начало
- Климатици
- Мулти сплит системи
- VRF Системи
- Дилъри
- Каталози
- Сравнителни таблици
- За дома и офиса
- За търговски обекти
- Мултисплит системи
- Централна климатизация
Описание
Технически данни
Модел | ROG18LAT3 | |||
---|---|---|---|---|
Захранващо напрежение | 230/1/50 | |||
Номинална мощност (мин. - макс.) | Охлаждане | kW | 5.4 (1.8 - 6.8) | |
Отопление | 6.8 (2.0 - 8.0) | |||
EER | Охлаждане | W/W | 4.00 | |
COP | Отопление | 4.20 | ||
Звуково налягане (високо) | Охлаждане | dB(A) | 46 | |
Отопление | 47 | |||
Звукова сила (високо) | Охлаждане | 65 | ||
Отопление | 67 | |||
Размери В x Щ x Д | mm | 700x900x330 | ||
Тегло | kg(lbs) | 55 (121) | ||
Тръбни връзки | Малка (течна фаза) | mm | 6.35 x 3 | |
Голяма (газова фаза) | 9.52 x 2, 12.7 (9.52 x 3) |
|||
Максимална височина | Общо всяко | 50 / 25 | ||
Максимална денивелация | Между външното и всяко вътрешно тяло | 15 | ||
Между вътрешните тела | 10 | |||
Работен диапазон | Охлаждане | °CDB | от -10 до 46 | |
Отопление | от -15 до 24 | |||
Фреон | Тип (потенциал за глобално затопляне) | R410A (2088) | ||
Тегло | g | 2200 |
2011-2019 © "ТЕМПЕКС" ЕООД, всички права запазени
Уеб дизайн от Webstar.bg